Ort: 51149 Kln | Vertragsart: Vollzeit, unbefristet | Job-ID: Willkommen im Home of IT REWE digital ist das Zuhause fr alle, die sich IT auf die Fahne schreiben. Hier gehrst du hin, wenn du Future Thinker,
Ort: 51149 Kln | Vertragsart: Vollzeit, unbefristet | Job-ID: REWE digital Dein Home of IT Wir sind das Zuhause fr alle Techies oder alle, die sich in der Tech-Welt wohlfhlen. Hier gehrst du hin, wenn du
Ort: 51149 Kln, 24118 Kiel | Vertragsart: Vollzeit, unbefristet | Job-ID: REWE digital Dein Home of IT Wir sind das Zuhause fr alle Techies oder alle, die sich in der Tech-Welt wohlfhlen. Hier gehrst du hin,
Ort: 50933 Kln | Vertragsart: Voll-/Teilzeit, unbefristet | Job-ID: Was wir zusammen vorhaben: Wir gestalten die Zukunft des Datenmanagements im Lebensmittelhandel mit Data Mesh. Als Data Product Engineer (m/w/d) entwickelst du skalierbare, performante und qualitativ hochwertige
In unserem Bereich Risikomanagement sorgen wir dafür, dass die Bank auch in einem dynamischen Marktumfeld sicher und zukunftsorientiert gesteuert wird. Du hast Spaß daran, komplexe Zusammenhänge zu analysieren, Risiken zu bewerten und regulatorische Anforderungen in praxistaugliche
Ort: 51063 Kln | Vertragsart: Vollzeit, unbefristet | Job-ID: Was wir zusammen vorhaben: Wir sind Analytics bei der REWE Group und ein fester Teil des Digital & Technology Teams. Gemeinsam bringen wir Strategie, Daten und smarte
Ort:50933 Kln| Vertragsart: Voll-/Teilzeit,unbefristet| Job-ID: Was wir zusammen vorhaben: Wir gestalten die Zukunft des Datenmanagements im Lebensmittelhandel mit Data Mesh. Als Data Product Engineer (m/w/d) entwickelst du skalierbare, performante und qualitativ hochwertige Datenprodukte als Basis fr
Ort: 50933 Kln | Vertragsart: Vollzeit, unbefristet | Job-ID: Was wir zusammen vorhaben: Als Geschftsbereich Analytics der REWE Group gestalten wir aktiv die datengetriebene Transformation des Handels. Unser Ziel ist es, Advanced Analytics und knstliche Intelligenz
Ort: 50668 Kln | Vertragsart: Vollzeit, befristet | Job-ID: Ausbildungsbeginn: | geplantes Ausbildungsende: Dein Home of IT: REWE digitalWir sind das Zuhause fr alle, die sich in der digitalen Welt tummeln. Ein Tech-Team, in dem IT-
Ort: 50668 Kln | Vertragsart: Vollzeit, befristet | Job-ID: Ausbildungsbeginn: | geplantes Ausbildungsende: (*)Wir haben den ganzen Ausschreibungstext selbst geschrieben und keine GenAI wie ChatGPT verwendet! Warum Big Data Engineering bei der REWE Group: Die REWE
Wir sind Teil von NTT DATA, einem führenden Anbieter von Unternehmens- und Technologiedienstleistungen, KI und digitaler Infrastruktur mit einem Umsatz von über 30 Mrd. $. Als Global Top Employer betreut NTT DATA 75 % der Fortune
Bring more to life. Are you ready to accelerate your potential and make a real difference within life sciences, diagnostics and biotechnology? At Cytiva, one of Danahers ( 15+ operating companies, our work saves lives-and were
Wir sind Teil von NTT DATA, einem führenden Anbieter von Unternehmens- und Technologiedienstleistungen, KI und digitaler Infrastruktur mit einem Umsatz von über 30 Mrd. $. Als Global Top Employer betreut NTT DATA 75 % der Fortune
Wir sind Teil von NTT DATA, einem führenden Anbieter von Unternehmens- und Technologiedienstleistungen, KI und digitaler Infrastruktur mit einem Umsatz von über 30 Mrd. $. Als Global Top Employer betreut NTT DATA 75 % der Fortune
NTT DATA is a trusted global innovator of business and technology services, helping clients innovate, optimize, and transform for success. We strive to hire exceptional, innovative, and passionate individuals who want to grow with us. If
Ort: 50933 Kln | Vertragsart: Teilzeit, befristet | Startdatum: ab sofort | Job-ID: Was wir zusammen vorhaben:Unser Bereich Supply Chain Management (SCM) betrachtet die komplette Lieferkette der REWE Group (Handel Deutschland). Dazu werden alle Schritte vom
Deine AufgabenLerne Lidl von der Pike auf kennen und erweitere dein Wissen rund um die Datenanalyse im Bereich Revision. konkret heit das:Einblicke in Filiale, Lager, Lidl-Lnder sowie den internationalen HauptsitzDurchfhrung von Datenbeschaffung, -aufbereitung und -visualisierung zur
Deine AufgabenGestalte durch die Analyse von Daten sowie die Optimierung unserer Prozesse die Zukunft unseres internationalen Handelsgeschfts aktiv mit. Ab Oktober. konkret heit das:Identifikation und Hebung von Datenpotenzialen mit direktem Mehrwert entlang der gesamten WertschpfungsketteAnalyse und